Tatenlos zusehen mussten die Männer des TV Spaichingen am letzten Spieltag der Bezirksliga, wie sich der direkte Mitabstiegskandidat TG Schömberg durch einen 31:17-Sieg gegen die HSG Albstadt 2 retten konnte. Spaichingen beendet somit die aktuelle Runde mit 13:31 Punkten punktgleich mit Albstadt 2 auf dem vorletzten Platz. Da Spaichingen aber den direkten Vergleich gegen die HSG Albstadt 2 verloren hat, steigen sie zusammen mit dem SV Hausen in die Bezirksklasse ab.
Die Zweite des TV Spaichingens beendet die Saison mit nur einer Niederlage in eigener Halle auf Platz 3 der Kreisliga A. Aufgrund der Situation, dass die erste Mannschaft nächste Saison in der Bezirksklasse auflaufen wird, kann die Zweite trotz Aufstiegsplatz nicht aufsteigen und wird nächste Saison erneut in der Kreisliga A spielen.
Auch die Frauen erreichten in der Bezirksklasse einen guten dritten Tabellenpaltz und spielen nächste Saison wider in der Bezirksklasse.
Abschlusstabelle Männer Bezirksliga – 2015/16
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TG 1859 Schwenningen | 22 | 15 | 4 | 3 | 630 | : | 540 | 34 | : | 10 |
2 | TV 1905 Streichen | 22 | 16 | 1 | 5 | 656 | : | 555 | 33 | : | 11 |
3 | HSG Rottweil | 22 | 15 | 2 | 5 | 725 | : | 607 | 32 | : | 12 |
4 | HSG Baar | 22 | 15 | 2 | 5 | 698 | : | 617 | 32 | : | 12 |
5 | TSV Dunningen | 22 | 13 | 2 | 7 | 611 | : | 586 | 28 | : | 16 |
6 | HSG Hossingen-Meßstetten | 22 | 12 | 2 | 8 | 570 | : | 570 | 26 | : | 18 |
7 | HK Ostdorf/Geislingen | 22 | 7 | 2 | 13 | 546 | : | 603 | 16 | : | 28 |
8 | TG Schömberg | 22 | 6 | 2 | 14 | 546 | : | 572 | 14 | : | 30 |
9 | HSG Fridingen/Mühlheim 2 | 22 | 7 | 0 | 15 | 527 | : | 632 | 14 | : | 30 |
10 | HSG Albstadt 2 | 22 | 6 | 1 | 15 | 549 | : | 630 | 13 | : | 31 |
11 | TV Spaichingen | 22 | 6 | 1 | 15 | 613 | : | 662 | 13 | : | 31 |
12 | SV Hausen | 22 | 3 | 3 | 16 | 570 | : | 667 | 9 | : | 35 |
Abschlusstabelle Männer 2 Kreisliga A – 2015/16
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Hechingen | 14 | 12 | 0 | 2 | 411 | : | 342 | 24 | : | 4 |
2 | TG Schömberg 2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 441 | : | 370 | 22 | : | 6 |
3 | TV Spaichingen 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 370 | : | 354 | 19 | : | 9 |
4 | TSV Dunningen 2 | 14 | 8 | 1 | 5 | 350 | : | 315 | 17 | : | 11 |
5 | HSG Rietheim-Weilheim 3 | 14 | 6 | 1 | 7 | 338 | : | 384 | 13 | : | 15 |
6 | HSG Baar 3 | 14 | 5 | 1 | 8 | 387 | : | 388 | 11 | : | 17 |
7 | HK Ostdorf/Geislingen 2 | 14 | 2 | 0 | 12 | 326 | : | 376 | 4 | : | 24 |
8 | TSV Burladingen | 14 | 1 | 0 | 13 | 289 | : | 383 | 2 | : | 26 |
Abschlusstabelle Frauen Bezirksklasse – 2015/16
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Albstadt 2 | 16 | 12 | 1 | 3 | 401 | : | 323 | 25 | : | 7 |
2 | TV Weilstetten 2 | 16 | 11 | 1 | 4 | 369 | : | 301 | 23 | : | 9 |
3 | TV Spaichingen | 16 | 11 | 1 | 4 | 298 | : | 263 | 23 | : | 9 |
4 | TV Onstmettingen | 16 | 10 | 1 | 5 | 326 | : | 292 | 21 | : | 11 |
5 | TSV Dunningen 2 | 16 | 8 | 0 | 8 | 371 | : | 351 | 16 | : | 16 |
6 | HK Ostdorf/Geislingen 2 | 16 | 7 | 1 | 8 | 326 | : | 334 | 15 | : | 17 |
7 | TG 1859 Schwenningen 2 | 16 | 6 | 0 | 10 | 312 | : | 361 | 12 | : | 20 |
8 | SG Hausen/Zimmern | 16 | 3 | 0 | 13 | 303 | : | 360 | 6 | : | 26 |
9 | HSG Rietheim-Weilheim | 16 | 1 | 1 | 14 | 266 | : | 387 | 3 | : | 29 |
Die aktuellen Spiele aller Spaichinger Mannschaften auf den Seiten des HVW
(Vereins-Nr. 653)