Abschlusstabellen 2011/12
Abschlusstabellen

Die Saison 2011/12 ist beendet. Nachfolgend gibt es die Abschlusstabellen aller Spaichinger Mannschaften.

Die erste Männermannschaft hat knapp die Relegation zur Landesliga verpasst, Die Zweite muss leider absteigen.

Die Frauen konnten sich im Mittelfeld platzieren, die Zweite Frauenmannschaft hat bereits zum dritten mal in Folge den Titel in der Kreisliga A gewonnen.

 

Alle Tabellen wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.


Männer – Bezirksliga

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte
1 TV Aixheim 22 17 1 4 662 : 600 35 : 9
2 TG 1879 Trossingen 22 13 3 6 650 : 610 29 : 15
3 TV Spaichingen 22 13 3 6 659 : 600 29 : 15
4 TV Weilstetten 2 22 12 4 6 610 : 546 28 : 16
5 VfL Ostdorf 1934 22 12 2 8 614 : 599 26 : 18
6 TV Winterlingen 22 11 1 10 580 : 605 23 : 21
7 TV Talheim 22 10 2 10 679 : 659 22 : 22
8 TG Schura 22 9 4 9 614 : 638 22 : 22
9 SV Hausen 22 9 2 11 621 : 589 20 : 24
10 HSG Rottweil 22 6 0 16 594 : 631 12 : 32
11 TV 1905 Streichen 22 5 1 16 564 : 640 11 : 33
12 HSG Albstadt 2 22 3 1 18 527 : 657 7 : 37

 

Männer 2 – Bezirksklasse

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte
1 TG Schömberg 22 19 1 2 726 : 584 39 : 5
2 TSV Dunningen 22 18 1 3 717 : 558 37 : 7
3 HSG NTW 22 12 3 7 647 : 622 27 : 17
4 HSG Rietheim-Weilheim 2 22 12 2 8 622 : 607 26 : 18
5 TSV Meßstetten 22 12 0 10 542 : 531 24 : 20
6 VfH 87 Schwenningen 22 10 1 11 657 : 648 21 : 23
7 TSV Frommern-Dürrwangen 22 9 0 13 606 : 602 18 : 26
8 HSG Fridingen/Mühlheim 2 22 9 0 13 673 : 690 18 : 26
9 TV Onstmettingen 22 8 1 13 609 : 647 17 : 27
10 TV Frittlingen 22 8 1 13 564 : 642 17 : 27
11 TSV Hossingen 22 6 3 13 600 : 652 15 : 29
12 TV Spaichingen 2 22 2 1 19 551 : 731 5 : 39

 

AH – Jungsenioren (Ü32)

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte
1 TV Weilstetten 8 8 0 0 227 : 153 16 : 0
2 TV Spaichingen 8 3 2 3 208 : 203 8 : 8
3 TV Aixheim 8 3 1 4 193 : 187 7 : 9
4 SV Hausen 8 2 1 5 179 : 244 5 : 11
5 HSG Albstadt 8 2 0 6 174 : 194 4 : 12

 

Frauen – Bezirksklasse

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte
1 HSG Albstadt 3 16 13 0 3 394 : 279 26 : 6
2 HSG NTW 16 12 1 3 389 : 271 25 : 7
3 TSV Dunningen 16 10 1 5 322 : 301 21 : 11
4 TV Spaichingen 16 9 0 7 283 : 263 18 : 14
5 TG 1879 Trossingen 2 16 9 0 7 303 : 307 18 : 14
6 HWB Winterlingen-Bitz 16 8 0 8 337 : 325 16 : 16
7 HSG Rietheim-Weilheim 2 16 3 2 11 233 : 313 8 : 24
8 SV Hausen 16 3 1 12 266 : 369 7 : 25
9 TSV Frommern-Dürrw. 2 16 2 1 13 250 : 349 5 : 27

 

Frauen 2 – Kreisliga A

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte
1 TV Spaichingen 2 12 9 1 2 261 : 176 19 : 5
2 TV Hechingen 12 7 2 3 261 : 241 16 : 8
3 TG 1859 Schwenningen 2 12 7 2 3 212 : 177 16 : 8
4 TV Onstmettingen 12 7 1 4 254 : 218 15 : 9
5 SV Zimmern 12 5 0 7 206 : 244 10 : 14
6 HSG Fridingen/Mühlheim 2 12 2 2 8 199 : 264 6 : 18
7 TSV Dunningen 2 12 1 0 11 197 : 270 2 : 22

Die Frauen 2 haben zum dritten mal in Folge den Titel in der Kreisliga A gewonnen!

 

A Jugend männlich – Bezirksklasse

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte
1 TV Talheim 18 14 1 3 564 : 408 29 : 7
2 TV Bitz 18 14 1 3 564 : 450 29 : 7
3 HSG NTW 18 13 0 5 587 : 441 26 : 10
4 SV Hausen 18 12 0 6 534 : 474 24 : 12
5 TV Spaichingen 18 12 0 6 525 : 520 24 : 12
6 JSG Frittlingen/Neufra 18 9 0 9 502 : 510 18 : 18
7 TSV Balgheim 18 7 0 11 472 : 459 14 : 22
8 TV Onstmettingen 18 4 0 14 435 : 568 8 : 28
9 TV 1860 Sulz a. N. 18 3 0 15 432 : 549 6 : 30
10 TSV Stetten a.k.M. 18 1 0 17 274 : 510 2 : 34

 

B-Jugend männlich – Bezirksklasse

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte
1 TG Schömberg 12 9 2 1 310 : 272 20 : 4
2 TV Talheim 12 8 2 2 292 : 259 18 : 6
3 TV Winterlingen 12 7 0 5 332 : 275 14 : 10
4 TSV Stetten a.k.M. 12 5 2 5 256 : 267 12 : 12
5 TV Spaichingen 12 4 1 7 282 : 303 9 : 15
6 SV Hausen 12 2 2 8 249 : 301 6 : 18
7 JSG Balingen-Weilstetten 2 12 2 1 9 253 : 297 5 : 19

 

C-Jugend männlich – Bezirksliga

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte
1 TG 1859 Schwenningen 20 18 1 1 613 : 418 37 : 3
2 HSG Albstadt 20 17 1 2 650 : 445 35 : 5
3 HSG Fridingen/Mühlheim 20 14 0 6 565 : 503 28 : 12
4 TSV Geislingen 20 14 0 6 585 : 504 28 : 12
5 TV Aixheim 20 13 0 7 530 : 432 26 : 14
6 TG Schömberg 20 10 0 10 492 : 505 20 : 20
7 TSV Meßstetten 20 8 0 12 437 : 464 16 : 24
8 TV Winterlingen 20 5 1 14 452 : 617 11 : 29
9 SV Hausen 20 4 1 15 497 : 601 9 : 31
10 TV Oberndorf 1861 20 3 0 17 421 : 558 6 : 34
11 TV Spaichingen 20 1 2 17 364 : 559 4 : 36

 

D1-Jugend männlich – Bezirksklasse

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte
1 TSV Meßstetten 14 13 1 0 364 : 223 27 : 1
2 TV Oberndorf 1861 14 11 0 3 352 : 290 22 : 6
3 JGW Frommern-Streichen 14 8 1 5 368 : 333 17 : 11
4 TG 1859 Schwenningen 14 7 1 6 293 : 257 15 : 13
5 TV Hechingen 14 6 0 8 251 : 271 12 : 16
6 TV Spaichingen 14 4 1 9 341 : 333 9 : 19
7 TG Schömberg 14 4 0 10 275 : 317 8 : 20
8 HSG Fridingen/Mühlheim 2 14 1 0 13 187 : 407 2 : 26

 

D2-Jugend männlich – Kreisliga A

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte
1 HSG NTW 12 12 0 0 331 : 136 24 : 0
2 TV Spaichingen 2 12 7 1 4 272 : 199 15 : 9
3 TSV Dunningen 12 7 0 5 213 : 196 14 : 10
4 VfH 87 Schwenningen 12 5 1 6 181 : 164 11 : 13
5 JSG Trossingen/Schura 2 12 5 0 7 189 : 228 10 : 14
6 TV 1860 Sulz a. N. 12 4 0 8 147 : 251 8 : 16
7 TV Talheim 2 12 1 0 11 154 : 313 2 : 22

 

C- Jugend weiblich – Bezirksklasse

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte
1 TV Talheim 8 8 0 0 189 : 93 16 : 0
2 TG 1859 Schwenningen 8 6 0 2 156 : 103 12 : 4
3 TV Spaichingen 8 4 0 4 132 : 128 8 : 8
4 TV Winterlingen 8 1 0 7 76 : 140 2 : 14
5 TV 1860 Sulz a. N. 8 1 0 7 77 : 166 2 : 14

 

D-Jugend weiblich – Bezirksliga

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte
1 SV Hausen 18 16 0 2 443 : 297 32 : 4
2 HSG NTW 18 16 0 2 444 : 314 32 : 4
3 HSG Albstadt 17 12 0 5 376 : 303 24 : 10
4 TG Schömberg 17 8 2 7 310 : 283 18 : 16
5 TV Talheim 17 9 0 8 336 : 375 18 : 16
6 TV Spaichingen 18 7 2 9 323 : 349 16 : 20
7 JSG Trossingen/Schura 18 7 0 11 364 : 336 14 : 22
8 JSG Balingen-Weilstetten 17 5 2 10 260 : 275 12 : 22
9 JSG Frittlingen/Neufra 18 3 2 13 240 : 330 8 : 28
10 TV Winterlingen 18 0 2 16 187 : 421 2 : 34

 

E1-Jugend männlich – Bezirksliga Staffel 3

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte
1 TV Spaichingen 29 28 0 1 2206 : 897 56 : 2
2 SV Hausen 30 20 0 10 2017 : 1113 40 : 20
3 TV Aixheim 30 18 0 12 1161 : 1249 36 : 24
4 HSG Fridingen/Mühlheim 29 10 0 19 1066 : 1707 20 : 38
5 TSV Balgheim 29 7 0 22 741 : 1609 14 : 44
6 SV Zimmern 29 5 0 24 553 : 1169 10 : 48

Die männliche E1-Jugend hat sich mit diesem ersten Tabellenplatz für die Endrunde der VR-Talentiade qualifiziert.

 

E2-Jugend männlich – Bezirksliga Staffel 4

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte
1 HSG Fridingen/Mühlheim 2 30 24 2 4 1653 : 1150 50 : 10
2 JGW Frommern-Streichen 30 22 0 8 1696 : 1073 44 : 16
3 TG Schömberg 30 14 2 14 1444 : 1505 30 : 30
4 TV Spaichingen 2 30 12 0 18 1471 : 1566 24 : 36
5 VfL Ostdorf 1934 2 30 8 2 20 1177 : 1612 18 : 42
6 HSG Rottweil 30 6 2 22 1161 : 1696 14 : 46

 

E1-Jugend weiblich – Bezirksliga Staffel 2

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte
1 JSG Trossingen/Schura 2 24 23 1 0 1949 : 659 47 : 1
2 TV Spaichingen 24 17 1 6 1155 : 835 35 : 13
3 HSG Fridingen/Mühlheim 24 12 1 11 931 : 1165 25 : 23
4 JSG Frittlingen/Neufra 24 4 1 19 772 : 1265 9 : 39
5 HSG NTW 24 1 2 21 686 : 1569 4 : 44

Die weibliche E1-Jugend hat sich mit diesem zweiten Tabellenplatz für die Endrunde der VR-Talentiade qualifiziert.

 

E2-Jugend weiblich – Bezirksliga Staffel 1

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte
1 TV Oberndorf 1861 30 29 0 1 2296 : 783 58 : 2
2 HSG Albstadt 30 19 0 11 1508 : 1103 38 : 22
3 JSG Balingen-Weilstetten 30 15 1 14 917 : 958 31 : 29
4 TV Spaichingen 2 30 12 0 18 1132 : 1387 24 : 36
5 JSG Trossingen/Schura 30 7 1 22 849 : 1433 15 : 45
6 JSG Balingen-Weilstetten 2 30 4 0 26 573 : 1611 8 : 52